Администрация Мартыновского района Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 22.06.2018 | сл. Большая Мартыновка | № 732 |
О внесении изменений в постановление Администрации Мартыновского района от 03.08.2017 №1025 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мартыновского района»
В целях уточнения номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мартыновский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в приложение №2 постановления Администрации Мартыновского района от 03.08.2017 №1025 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мартыновского района изменения, изложив Приложение №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу приложение №2 к постановлению Администрации Мартыновского района от 03.08.2017 № 1025 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Мартыновского района».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Мартыновского района Дехтярева В.Н.
Глава Администрации А.Н. Тесленко
Постановления вносит:
Первый заместитель главы Администрации
Мартыновского района В. Н. Дехтярев
Приложение
к постановлению Администрации Мартыновского района
От 22.06.2018г. № 732
Номенклатура и объем
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мартыновский район»
| №
п/п |
Наименование материальных ресурсов | Единица измерения | Количество | Структурное подразделение Администрации Мартыновского района ответственные за создание Резерва | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ I. Горюче-смазочные материалы | Отдел экономики и прогнозирования Администрации
Мартыновского района |
||||||||||||||
| 1.1 | Автомобильный бензин АИ-92 | тонн | 10,0 | ||||||||||||
| 1.2 | Дизельное топливо | тонн | 10,0 | ||||||||||||
| 1.3 | Масла и смазки | тонн | 0,5 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ II. Строительные материалы для восстановления дорог, мостов | Отдел капитального строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мартыновского района | ||||||||||||||
| 2.1. | Щебень | тонн | 100,0 | ||||||||||||
| 2.2. | Цемент | тонн | 3,0 | ||||||||||||
| 2.3. | Песок | тонн | 500,0 | ||||||||||||
| 2.4. | Битум (гудрон) | тонн | 5,0 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ III. Строительные материалы для оказания помощи населению | Отдел капитального строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мартыновского района | ||||||||||||||
| 3.1. | Доска необрезная | куб. метров | 10 | ||||||||||||
| 3.2. | Цемент | тонн | 3 | ||||||||||||
| 3.3. | Шифер | кв. метров | 30 | ||||||||||||
| 3.4. | Рубероид | кв. метров | 300 | ||||||||||||
| 3.5. | Стекло | кв. метров | 200 | ||||||||||||
| 3.6. | Трубы разного диаметра (полиэтиленовые) | метров | 500 | ||||||||||||
| 3.7. | Гвозди разные | тонн | 0,1 | ||||||||||||
| 3.8. | Гвозди шиферные | тонн | 0,2 | ||||||||||||
| 3.9. | Насосы глубинные разные | штук | 8 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ IV. Материалы для восстановления энергосистемы | Отдел капитального строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мартыновского района | ||||||||||||||
| 4.1. | Кабель силовой | метров | 100 | ||||||||||||
| 4.2. | Электростанция силовая | штук | 1 | ||||||||||||
| 4.3. | Опоры железобетонные | шт | 10 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ V. Средства медицинской защиты | |||||||||||||||
| 5.1. | Цефтазидим 1,0 флакон | флакон | 20 | ||||||||||||
| 5.2. | Йод+ | кг | 3 | ||||||||||||
| 5.3. | Лейкопластырь 5*5см | упаковка | 3 | ||||||||||||
| 5.4. | вата компресная | Кг. | 3 | ||||||||||||
| 5.5. | Пакеты перевязочные | шт | 30 | ||||||||||||
| 5.6. | Бинт стерильный | шт | 100 | ||||||||||||
| 5.7. | Бинт гипсовый | Шт. | 30 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ VI. Продовольствие | Отдел экономики и прогнозирования
|
||||||||||||||
| 6.1. | Сахар | килограммов | 29,0 | ||||||||||||
| 6.2. | Консервы рыбные | килограммов | 42,0 | ||||||||||||
| 6.3. | Мясные консервы | килограммов | 42,0 | ||||||||||||
| 6.4. | Масло растительное (жиры) | килограммов | 30,0 | ||||||||||||
| 6.5. | Соль | килограммов | 3,0 | ||||||||||||
| 6.6. | Чай | килограммов | 1,0 | ||||||||||||
| 6.7 | крупа | килограммов | 42,0 | ||||||||||||
| 6.8. | Хлеб | килограммов | 385,0 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ VII. Технические средства продовольствия | |||||||||||||||
| Отдел экономики и прогнозирования Администрации
Мартыновского района |
|||||||||||||||
| 7.1. | Набор посуды из коррозионностойкой стали ( кастрюли 3л,5л,10л) | комплектов | 15 | ||||||||||||
| 7.2. | Ведро | штук | 15 | ||||||||||||
| 7.3. | Ложка столовая | штук | 300 | ||||||||||||
| 7.4. | Кружка питьевая | штук | 30 | ||||||||||||
| 7.7. | Миска | штук | 30 | ||||||||||||
| 7.8. | Тарелка | штук | 300 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ VIII. Средства связи | |||||||||||||||
| 8.1. | Электромегафон | штук | 2 | МБУ «Управление ГОЧС Мартыновского района Ростовской области» | |||||||||||
| РАЗДЕЛ IX. Аварийно-спасательные инструменты и техника | МБУ «Управление ГОЧС Мартыновского района Ростовской области» | ||||||||||||||
| 9.1. | Топоры плотницкие | штук | 2 | ||||||||||||
| 9.2. | Лопата штыковая | штук | 5 | ||||||||||||
| 9.3. | Ломы | штук | 2 | ||||||||||||
| 9.4. | Фонарь осветительный | штук | 1 | ||||||||||||
| 9.5. | Гидравлическое аварийно-спасательное оборудование | комплектов | 1 | ||||||||||||
| 9.6. | Кувалда с ручкой | штук | 2 | ||||||||||||
| 9.7. | Бензопила | штук | 2 | ||||||||||||
| 9.8. | Дрель ударная | штук | 1 | ||||||||||||
| 9.9. | Насосная станция | штук | 1 | ||||||||||||
| 9.10. | Легковой автомобиль повышенной проходимости (УАЗ, или НИВА) | штук | 1 | ||||||||||||
| 9.11. | Подвижный пункт управления на базе КАВЗ | штук | 1 | ||||||||||||
| 9.12. | Кран стреловой автомобильный | штук | 1 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ X. Средства и оборудование противопожарной защиты и пожаротушения | МБУ «Управление ГОЧС Мартыновского района Ростовской области» | ||||||||||||||
| 10.1. | Мотопомпы пожарные | штук | 1 | ||||||||||||
| 10.2. | Огнетушитель | штук | 10 | ||||||||||||
| 10.3. | Ранцевый лесной огнетушитель | штук | 3 | ||||||||||||
| 10.4. | Шлем-каска пожарного | штук | 2 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ XI. Вещевое имущество | Отдел образования Администрации Мартыновского района | ||||||||||||||
| 11.1. | Матрацы | штук | 20 | ||||||||||||
| 11.2. | Подушки | штук | 20 | ||||||||||||
| 11.3. | Одеяла | штук | 20 | ||||||||||||
| 11.4. | Постельные принадлежности | штук | 40 | ||||||||||||
| 11.5. | Полотенца | штук | 40 | ||||||||||||
| РАЗДЕЛ 12. Моющие средства. | |||||||||||||||
| 12.1 | Мыло хозяйственное твердое | кг | 5 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации
Мартыновского района |
|||||||||||
| 12.2 | Средства для мытья посуды | кг | 5 | ||||||||||||
Управляющий делами М.А. Корниенко
Мартыновский район Мартыновка 112
